| Alabama (AL) | Primary (723) | Middle (235) | High (362) | Other (217) |
| Alaska (AK) | Primary (178) | Middle (36) | High (69) | Other (235) |
| Arizona (AZ) | Primary (1,080) | Middle (248) | High (419) | Other (193) |
| Arkansas (AR) | Primary (571) | Middle (199) | High (344) | Other (35) |
| California (CA) | Primary (5,552) | Middle (1,306) | High (1,797) | Other (448) |
| Colorado (CO) | Primary (967) | Middle (292) | High (350) | Other (81) |
| Connecticut (CT) | Primary (698) | Middle (194) | High (204) | Other (152) |
| Delaware (DE) | Primary (104) | Middle (44) | High (32) | Other (21) |
| District of Columbia (DC) | Primary (119) | Middle (28) | High (30) | Other (26) |
| Florida (FL) | Primary (1,826) | Middle (512) | High (454) | Other (672) |
| Georgia (GA) | Primary (1,214) | Middle (422) | High (332) | Other (278) |
| Hawaii (HI) | Primary (183) | Middle (37) | High (43) | Other (20) |
| Idaho (ID) | Primary (355) | Middle (107) | High (186) | Other (41) |
| Illinois (IL) | Primary (2,619) | Middle (740) | High (753) | Other (291) |
| Indiana (IN) | Primary (1,169) | Middle (321) | High (351) | Other (146) |
| Iowa (IA) | Primary (797) | Middle (293) | High (368) | Other (45) |
| Kansas (KS) | Primary (804) | Middle (258) | High (364) | Other (6) |
| Kentucky (KY) | Primary (817) | Middle (241) | High (320) | Other (95) |
| Louisiana (LA) | Primary (805) | Middle (287) | High (260) | Other (198) |
| Maine (ME) | Primary (422) | Middle (126) | High (139) | Other (17) |
| Maryland (MD) | Primary (867) | Middle (241) | High (234) | Other (63) |
| Massachusetts (MA) | Primary (1,210) | Middle (325) | High (296) | Other (73) |
| Michigan (MI) | Primary (2,196) | Middle (652) | High (683) | Other (499) |
| Minnesota (MN) | Primary (1,085) | Middle (302) | High (713) | Other (407) |
| Mississippi (MS) | Primary (450) | Middle (182) | High (280) | Other (136) |
| Missouri (MO) | Primary (1,257) | Middle (375) | High (566) | Other (184) |
| Montana (MT) | Primary (451) | Middle (241) | High (176) | Other (4) |
| Nebraska (NE) | Primary (828) | Middle (98) | High (308) | Other (50) |
| Nevada (NV) | Primary (332) | Middle (85) | High (106) | Other (21) |
| New Hampshire (NH) | Primary (298) | Middle (96) | High (78) | Other (3) |
| New Jersey (NJ) | Primary (1,532) | Middle (432) | High (378) | Other (111) |
| New Mexico (NM) | Primary (476) | Middle (164) | High (168) | Other (46) |
| New York (NY) | Primary (2,522) | Middle (759) | High (797) | Other (828) |
| North Carolina (NC) | Primary (1,337) | Middle (466) | High (369) | Other (102) |
| North Dakota (ND) | Primary (308) | Middle (39) | High (189) | Other (40) |
| Ohio (OH) | Primary (2,218) | Middle (758) | High (778) | Other (219) |
| Oklahoma (OK) | Primary (979) | Middle (341) | High (467) | Other (34) |
| Oregon (OR) | Primary (749) | Middle (221) | High (246) | Other (50) |
| Pennsylvania (PA) | Primary (1,921) | Middle (569) | High (612) | Other (152) |
| Rhode Island (RI) | Primary (216) | Middle (57) | High (54) | Other (8) |
| South Carolina (SC) | Primary (631) | Middle (251) | High (248) | Other (26) |
| South Dakota (SD) | Primary (375) | Middle (172) | High (185) | Other (39) |
| Tennessee (TN) | Primary (977) | Middle (295) | High (311) | Other (76) |
| Texas (TX) | Primary (3,948) | Middle (1,572) | High (1,436) | Other (932) |
| Utah (UT) | Primary (484) | Middle (125) | High (165) | Other (32) |
| Vermont (VT) | Primary (259) | Middle (24) | High (61) | Other (46) |
| Virginia (VA) | Primary (1,163) | Middle (342) | High (315) | Other (239) |
| Washington (WA) | Primary (1,182) | Middle (358) | High (479) | Other (198) |
| West Virginia (WV) | Primary (485) | Middle (132) | High (163) | Other (24) |
| Wisconsin (WI) | Primary (1,252) | Middle (391) | High (512) | Other (82) |
| Wyoming (WY) | Primary (216) | Middle (78) | High (77) | Other (18) |
![]() |
![]() |